| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 80 | ✅欧冠区 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 32 | +40 | 75 | ✅欧冠区 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 29 | +29 | 70 | ✅欧冠区 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 62 | ✅欧冠区 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 40 | +15 | 60 | ✅欧联区 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 42 | +6 | 56 | ✅欧协联区 |
| 7 | 皇家社会 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 38 | +7 | 54 | ✅欧协联区 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 45 | +5 | 50 | — |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 48 | -6 | 46 | — |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 44 | -6 | 44 | — |
| 11 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 46 | -6 | 43 | — |
| 12 | 塞尔塔 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 52 | -10 | 40 | — |
| 13 | 马略卡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 39 | — |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 37 | — |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 46 | -16 | 36 | — |
| 16 | 阿拉维斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 | ⚠️降级区 |
| 17 | 西班牙人 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 52 | -22 | 30 | ⚠️降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 58 | -30 | 26 | ⚠️降级区 |
| 19 | 赫塔费 | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 | 55 | -30 | 24 | ⚠️降级区 |
| 20 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 62 | -40 | 19 | ⚠️降级区 |
1. 巴塞罗那在弗里克执教下强势领跑,进攻火力全联赛第一,场均进球超过2.3个
2. 皇家马德里虽居次席但欧冠表现出色,贝林厄姆持续高光发挥
3. 马德里竞技稳固防守,失球数全联赛最少,仅29球
4. 毕尔巴鄂竞技时隔多年重返欧冠区,表现令人惊喜
联赛第1 · 主场不败
联赛第2 · 欧冠卫冕
联赛第3 · 防守稳固
联赛第4 · 黑马崛起
巴塞罗那本赛季在弗里克的带领下打法激进,高位逼抢+快速反击成为标志。莱万多夫斯基、拉菲尼亚、亚马尔组成的攻击线威力十足。
皇家马德里在安切洛蒂的调教下攻守平衡,贝林厄姆、维尼修斯、姆巴佩的三叉戟令人胆寒。
莱万多夫斯基以24球领跑射手榜,展现了老将的统治力。姆巴佩加盟皇马后迅速适应西甲节奏,21球紧随其后。巴塞罗那包揽前三,攻击火力冠绝全联赛。
• 赛季开始:2024年8月16日
• 冬歇期:2024年12月22日 - 2025年1月11日
• 赛季结束:2025年6月1日
• 欧冠资格:前4名直接晋级小组赛
• 欧联资格:第5-6名
• 欧协联资格:第7名
• 降级:最后3名降入西乙
赫塔费(第19名·24分):本赛季表现低迷,进攻乏力,保级形势严峻,需要在剩余比赛中全力抢分。
巴拉多利德(第18名·26分):作为升班马实力有限,客场战绩糟糕,降级风险极高。
西班牙人(第17名·30分):虽然有一定底蕴但阵容深度不足,需要在关键战役中拿分才能保级。
阿拉维斯(第16名·34分):处于降级区边缘,与安全区仅差2分,保级希望尚存。
• 西甲2024-2025赛季完整赛程表
• 西甲各球队转会市场最新消息
• 西甲历史积分榜排名纪录
• 西甲经典国家德比回顾
• 西甲青训营新星盘点